苗木名称 | 高度(cm) | 单价(元) |
---|---|---|
刺柏 | 50 | 1.5~2.4 |
刺柏 | 60 | 1.8~2.6 |
刺柏 | 70 | 2.2~3.3 |
刺柏 | 80 | 3.3~4.8 |
刺柏 | 100 | 3.6~5.2 |
刺柏 | 120 | 4.5~6.5 |
刺柏 | 150 | 11~15 |
刺柏 | 160 | 13~18 |
刺柏 | 180 | 16~25 |
刺柏 | 200 | 22~35 |
刺柏 | 220 | 25~38 |
刺柏 | 250 | 30~45 |
刺柏 | 280 | 48~65 |
刺柏 | 300 |
55~80 |